Handkettenzug HZF mit Rollfahrwerk
- Tragfähigkeit 500 - 5000 kg
- kompakte, stabile Stahlblechbauweise
- raumsparende 2-Bolzen Konstruktion
- Kipp- und Absturzsicherung
- wartungsfreie Laufrollen
- vollständig gekapselt
- drehbarer Lasthaken
- verzinkte Lastkette
- kleine Bauhöhe
- auch mit Überlastsicherung erhältlich
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit kg | Kettenstränge | Flanschbreite mm | kleinste Bauhöhe mm | Zugkraft max. daN | Handkettenabwicklung* m | Rollwiderstand daN | Gewicht** kg |
HZF3005 | 500 | 1 | 50-146 | 231 | 26 | 33 | 15,5 | 20,1 |
HZF4005 | 500 | 1 | 50-146 | 231 | 26 | 33 | 15,5 | 20,1 |
HZF3010 | 1000 | 1 | 50-179 | 286 | 27 | 53 | 24 | 26,7 |
HZF4010 | 1000 | 1 | 50-179 | 286 | 27 | 53 | 24 | 26,7 |
HZF3020 | 2000 | 1 | 66-185 | 358 | 41 | 71 | 36 | 44,6 |
HZF4020 | 2000 | 1 | 66-185 | 358 | 41 | 71 | 36 | 44,6 |
HZF3030 | 3000 | 2 | 74-196 | 412 | 39 | 115 | 39 | 76 |
HZF4030 | 3000 | 2 | 74-196 | 412 | 39 | 115 | 39 | 76 |
HZF3050 | 5000 | 2 | 74-192 | 505 | 40 | 179 | 63 | 97 |
HZF4050 | 5000 | 2 | 74-192 | 505 | 40 | 179 | 63 | 97 |
* pro Meter Lastkettenhub
** bei Hub 3 m
Abmessungen [mm]:
Artikel | A | B | C | D | E | F* | F** | J | K | L | M | N | O | P | X | Y | Z |
HZF3005 | 234 | 93 | 231 | 87 | 141 | 122 | 200 | 21 | 50 | 25 | 37 | 28 | 60 | 108 | 22 | 20 | 15 |
HZF4005 | 234 | 93 | 231 | 87 | 141 | 122 | 200 | 21 | 50 | 25 | 37 | 28 | 60 | 108 | 22 | 20 | 15 |
HZF3010 | 287 | 142 | 286 | 102 | 168 | 122 | 163 | 25 | 65 | 21 | 40 | 33 | 74 | 131 | 26 | 25 | 18 |
HZF4010 | 287 | 142 | 286 | 102 | 168 | 122 | 163 | 25 | 65 | 21 | 40 | 33 | 74 | 131 | 26 | 25 | 18 |
HZF3020 | 350 | 172 | 358 | 88 | 163 | 166 | 228 | 24 | 85 | 31 | 48 | 50 | 74 | 131 | 34 | 33 | 23 |
HZF4020 | 350 | 172 | 358 | 88 | 163 | 166 | 228 | 24 | 85 | 31 | 48 | 50 | 74 | 131 | 34 | 33 | 23 |
HZF3030 | 428 | 209 | 412 | 108 | 202 | 182 | 243 | 31 | 120 | 31 | 51 | 63 | 78 | 146 | 38 | 39 | 28 |
HZF4030 | 428 | 209 | 412 | 108 | 202 | 182 | 243 | 31 | 120 | 31 | 51 | 63 | 78 | 146 | 38 | 39 | 28 |
HZF3050 | 492 | 223 | 505 | 128 | 236 | 190 | 258 | 44 | 120 | 32 | 63 | 65 | 87 | 168 | 41 | 46 | 32 |
HZF4050 | 492 | 223 | 505 | 128 | 236 | 190 | 258 | 44 | 120 | 32 | 63 | 65 | 87 | 168 | 41 | 46 | 32 |
* Standard Flanschbreite
** größerer Lastbolzen



































































































