Handkettenzug HZK Kurze Katze
- Tragfähigkeit 1000 - 10000 kg
- Flanschbreite 74-310 mm
- ab 140 mm Bauhöhe
- Fahrwerk mit Absturzsicherung
- Rutschkupplung als Überlastschutz
- verschleißfeste, verzinkte Lastkette
- drehbarer Lasthaken
- kugelgelagerte Laufrollen
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit kg | Kettenstränge | Flanschbreite mm | kleinste Bauhöhe mm | Zugkraft max. daN | Handkettenabwicklung* m | Gewicht** kg |
HZK001 | 1000 | 2 | 74-150 | 140 | 23 | 52 | 75 |
HZK002 | 2000 | 2 | 82-156 | 163 | 36 | 69 | 145 |
HZK003 | 3200 | 2 | 106-223 | 193 | 42 | 94 | 225 |
HZK005 | 5000 | 4 | 119-215 | 239 | 35 | 188 | 370 |
HZK006 | 6300 | 4 | 119-215 | 239 | 43 | 188 | 370 |
HZK010 | 10000 | 2 | 155-310 | 270 | 19 | 405 | 1020 |
* pro Meter Lastkettenhub
** bei Hub 3 m
Abmessungen [mm]:
Artikel | A | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5* | B5** | B5*** | B6* | B6** | B6*** | C | C1 | C2 | C4 | D1 | D2 | Hmin. | L1 | L2 | M | M1 | M2 |
HZK001 | 550 | 225 | 325 | 132 | 272 | 40 | 20 | 130 | 176 | 188 | 456 | 456 | 548 | 214 | 127 | 82 | 28 | 65 | 135 | 140 | 160 | 190 | 30 | 40 | 27 |
HZK002 | 670 | 265 | 405 | 157 | 335 | 43 | 23 | 136 | 185 | 223 | 486 | 486 | 582 | 293 | 167 | 107 | 28 | 85 | 135 | 163 | 170 | 235 | 36 | 48 | 35 |
HZK003 | 805 | 325 | 480 | 178 | 265 | 48 | 28 | 243 | 211 | - | 516 | 603 | - | 326 | 199 | 150 | 43 | 120 | 195 | 193 | 200 | 265 | 42 | 56 | 45 |
HZK005 | 930 | 410 | 520 | 187 | 268 | 47 | 33 | 188 | 189 | - | 472 | 568 | - | 323 | 204 | 185 | 43 | 150 | 195 | 239 | 270 | 310 | 45 | 63 | 53 |
HZK006 | 930 | 410 | 520 | 187 | 268 | 47 | 33 | 188 | 189 | - | 472 | 568 | - | 323 | 204 | 185 | 43 | 150 | 195 | 239 | 270 | 310 | 45 | 63 | 53 |
HZK010 | 1150 | 500 | 650 | 381 | 400 | 84 | 45 | 273 | - | - | 209 | - | - | 425 | 300 | 236 | 51 | 198 | 365 | 270 | 300 | 300 | 45 | 63 | 53 |
* Standard Flanschbreite
** größerer Lastbolzen I
*** größerer Lastbolzen II
Zuletzt angesehen
- Tragfähigkeit 1000 - 10000 kg
- Flanschbreite 74-310 mm
- ab 140 mm Bauhöhe
- Fahrwerk mit Absturzsicherung
- Rutschkupplung als Überlastschutz
- verschleißfeste, verzinkte Lastkette
- drehbarer Lasthaken
- kugelgelagerte Laufrollen
- Tragfähigkeit 50 - 100 kg
- für den Halleneinsatz
- Rahmensystem aus lackiertem Stahl
- Träger aus Aluminium-Profil
- Ausladung Schwenkarm bis 1500 mm
- Arbeitslänge bis 6000 mm
- inkl. Befestigungsplatten
- mit Handkettenzug lieferbar
- Sets mit 25 oder 50 Rundschlingen
- verschiedenen Tragfähigkeiten und Längen
- aus hochwertigen Rundschlingen
- 100% Polyester
- nach EN 1492-2
- sorgfältig verarbeitet
- beste Materialqualität
- abriebfest, zuverlässig
- gleitet sehr gut im Schnürgang
- Belastung max. 150 kg
- Länge 1,59 - 3,55m
- Arbeitshöhe 0,80 - 2,64 m
- Sprossenanzahl: 3 - 10
- robuste, stabile Bauweise
- 880 mm tiefe Stufen mit Safer Step Technology
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform 300 mm × 250 mm aus Alu-Strangpressprofil für sicheren und bequemen Stand
- Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Tragfähigkeit 1120 - 8000 kg
- für Kette 6 - 16 mm
- Güteklasse 8
- mit besonders großer Hakenöffnung
Drahtgitter-Dreiwandwagen GH1710
Reduktionsgehänge mit Seil und Haken
- Drahtseil 8 - 24 mm
- Tragfähigkeit 800 - 7000 kg
- oben mit Schlaufe
- unten Kausche mit Lasthaken
- verzinktes Seil mit Faserstoffseele
- Drahtseil 8 - 26 mm
- Tragfähigkeit 780 - 7800 kg
- oben mit Ovalöse
- 2 seilschonende Seilgleithaken
- unten verzinkte Kauschen
- Seil nach DIN EN 12385-4

