Handkettenzug HZF mit Haspelfahrwerk
- Tragfähigkeit 500 - 5000 kg
- kompakte, stabile Stahlblechbauweise
- raumsparende 2-Bolzen Konstruktion
- Kipp- und Absturzsicherung
- wartungsfreie Laufrollen
- vollständig gekapselt
- drehbarer Lasthaken
- verzinkte Lastkette
- kleine Bauhöhe
- auch mit Überlastsicherung erhältlich
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit kg | Kettenstränge | Flanschbreite mm | kleinste Bauhöhe mm | Zugkraft max. daN | Handkettenabwicklung* m | Rollwiderstand daN | Zugkraft Haspel max. daN | Gewicht** kg |
HZF5005 | 500 | 1 | 50-146 | 231 | 26 | 33 | 15,5 | 6,5 | 20,1 |
HZF6005 | 500 | 1 | 50-146 | 231 | 26 | 33 | 15,5 | 6,5 | 20,1 |
HZF5010 | 1000 | 1 | 50-179 | 286 | 27 | 53 | 24 | 10 | 26,7 |
HZF6010 | 1000 | 1 | 50-179 | 286 | 27 | 53 | 24 | 10 | 26,7 |
HZF5020 | 2000 | 1 | 66-185 | 358 | 41 | 71 | 36 | 15 | 44,6 |
HZF6020 | 2000 | 1 | 66-185 | 358 | 41 | 71 | 36 | 15 | 44,6 |
HZF5030 | 3000 | 2 | 74-196 | 412 | 39 | 115 | 39 | 11 | 76 |
HZF6030 | 3000 | 2 | 74-196 | 412 | 39 | 115 | 39 | 11 | 76 |
HZF5050 | 5000 | 2 | 74-192 | 505 | 40 | 179 | 63 | 17 | 97 |
HZF6050 | 5000 | 2 | 74-192 | 505 | 40 | 179 | 63 | 17 | 97 |
* pro Meter Lastkettenhub
** bei Hub 3 m
Abmessungen [mm]:
Artikel | A | B | C | D | E | F* | F** | H1 | J | K | K2 | L | M | N | O | P | X | Y | Z |
HZF5005 | 234 | 93 | 231 | 87 | 141 | 122 | 200 | 99 | 21 | 50 | 135 | 25 | 37 | 28 | 60 | 108 | 22 | 20 | 15 |
HZF6005 | 234 | 93 | 231 | 87 | 141 | 122 | 200 | 99 | 21 | 50 | 135 | 25 | 37 | 28 | 60 | 108 | 22 | 20 | 15 |
HZF5010 | 287 | 142 | 286 | 102 | 168 | 122 | 163 | 140 | 25 | 65 | 135 | 21 | 40 | 33 | 74 | 131 | 26 | 25 | 18 |
HZF6010 | 287 | 142 | 286 | 102 | 168 | 122 | 163 | 140 | 25 | 65 | 135 | 21 | 40 | 33 | 74 | 131 | 26 | 25 | 18 |
HZF5020 | 350 | 172 | 358 | 88 | 163 | 166 | 228 | 146 | 24 | 85 | 135 | 31 | 48 | 50 | 74 | 131 | 34 | 33 | 23 |
HZF6020 | 350 | 172 | 358 | 88 | 163 | 166 | 228 | 146 | 24 | 85 | 135 | 31 | 48 | 50 | 74 | 131 | 34 | 33 | 23 |
HZF5030 | 428 | 209 | 412 | 108 | 202 | 182 | 243 | 149 | 31 | 120 | 135 | 31 | 51 | 63 | 78 | 146 | 38 | 39 | 28 |
HZF6030 | 428 | 209 | 412 | 108 | 202 | 182 | 243 | 149 | 31 | 120 | 135 | 31 | 51 | 63 | 78 | 146 | 38 | 39 | 28 |
HZF5050 | 492 | 223 | 505 | 128 | 236 | 190 | 258 | 283 | 44 | 120 | 195 | 32 | 63 | 65 | 87 | 168 | 41 | 46 | 32 |
HZF6050 | 492 | 223 | 505 | 128 | 236 | 190 | 258 | 283 | 44 | 120 | 195 | 32 | 63 | 65 | 87 | 168 | 41 | 46 | 32 |
* Standard Flanschbreite
** größerer Lastbolzen
Zuletzt angesehen
Handkettenzug HZF mit Haspelfahrwerk
- Tragfähigkeit 500 - 5000 kg
- kompakte, stabile Stahlblechbauweise
- raumsparende 2-Bolzen Konstruktion
- Kipp- und Absturzsicherung
- wartungsfreie Laufrollen
- vollständig gekapselt
- drehbarer Lasthaken
- verzinkte Lastkette
- kleine Bauhöhe
- auch mit Überlastsicherung erhältlich
3-Strang Anschlagkette GK8 mit Lasthaken
- hochfeste Kette EN 818-2
- Güteklasse 8
- Kette in 6 - 32 mm
- mit Langzeit-Korrosionsschutz
- Tragfähigkeit 2360 - 67000 kg
- pulverbeschichtete Beschlagteile
- Verwendungstemperaturbereich: -40 °C bis +200 °C
- optional mit Verkürzungshaken oder Verkürzungsklaue
