Schiebelaufkatze LKA
- Tragfähigkeit 500 - 5000 kg
- Flanschbreite 46 - 300 mm
- einfache, schnelle Montage
- kugelgelagerte Laufrollen
- Absturzsicherung
- kleine Bauhöhe
- Anfahrschutz
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit kg | kleinste Bauhöhe mm | Flanschbreite mm | Kurvenradius* mm | Gewicht kg |
LKA0050 | 500 | 45 | 46-160 | 1000 | 6 |
LKA0051 | 500 | 45 | 161-280 | 1000 | 6,4 |
LKA0100 | 1000 | 51 | 50-160 | 1250 | 9,4 |
LKA0101 | 1000 | 51 | 161-280 | 1250 | 10,7 |
LKA0200 | 2000 | 63 | 64-180 | 1800 | 19 |
LKA0201 | 2000 | 63 | 181-300 | 1800 | 21 |
LKA0300 | 3000 | 78 | 74-180 | 2200 | 31,5 |
LKA0301 | 3000 | 78 | 181-300 | 2200 | 34 |
LKA0500 | 5000 | 92 | 82-180 | 2500 | 55 |
LKA0501 | 5000 | 92 | 181-300 | 2500 | 58 |
* kleinster innerer Kurvenradius
Abmessungen [mm]:
Artikel | A min | A max | B | C | Ø D | E | F | G | H | Ø J | Ø K | L | M | P |
LKA0050 | 46 | 160 | 208 | 18 | 62 | 77 | 18 | 45 | 33 | 25 | 19 | 216 | 100 | 24 |
LKA0051 | 161 | 280 | 208 | 18 | 62 | 77 | 18 | 45 | 33 | 25 | 19 | 216 | 100 | 24 |
LKA0100 | 50 | 160 | 212 | 20 | 70 | 85 | 20 | 51 | 40 | 32 | 24 | 264 | 130 | 26 |
LKA0101 | 161 | 280 | 212 | 20 | 70 | 85 | 20 | 51 | 40 | 32 | 24 | 264 | 130 | 26 |
LKA0200 | 64 | 180 | 248 | 24 | 100 | 118 | 24 | 63 | 51 | 40 | 32 | 345 | 165 | 30 |
LKA0201 | 181 | 300 | 248 | 24 | 100 | 118 | 24 | 63 | 51 | 40 | 32 | 345 | 165 | 30 |
LKA0300 | 74 | 180 | 262 | 28 | 114 | 137 | 28 | 78 | 57 | 46 | 35 | 384 | 180 | 35 |
LKA0301 | 181 | 300 | 262 | 28 | 114 | 137 | 28 | 78 | 57 | 46 | 35 | 384 | 180 | 35 |
LKA0500 | 82 | 180 | 270 | 34 | 140 | 165 | 34 | 92 | 64 | 56 | 42 | 455 | 215 | 40 |
LKA0501 | 181 | 300 | 270 | 34 | 140 | 165 | 34 | 92 | 64 | 56 | 42 | 455 | 215 | 40 |
Zuletzt angesehen
- Tragfähigkeit 500 - 5000 kg
- Flanschbreite 46 - 300 mm
- einfache, schnelle Montage
- kugelgelagerte Laufrollen
- Absturzsicherung
- kleine Bauhöhe
- Anfahrschutz
- Kippbar gelagerte Mulde, öldicht verschweißt
- Gefertigt aus 2 mm starkem Stahlblech
- Pulverbeschichtet in blau RAL 5007
- Schüttkante doppelt umgelegt
- Mit Totalstop Zentralbremssystem
- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
- Nach EN 1757-3
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Pulverbeschichtet RAL 5007 - blau
- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
- Feststeller an Lenkrollen
- Naben mit Rillenkugellager
- TPE-Bereifung
- Nach EN 1757-3
- Tragfähigkeit 200 - 400 kg
- als Abfüllbock geeignet
- stabile Stahlkonstruktion
- mit Klemmschlossgurt
- Lackierung RAL 5015
Tragfähigkeit 3000 kg, Greifweite 0-95 mm
- 20m Stahlseil
- kunststoffummantelt
- mit Alu-Markenschloss
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Pulverbeschichtet RAL 5007 - blau
- Plattform aus Holzwerkstoffplatten
- Oberfläche - Buchendekor
- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
- Feststeller an Lenkrollen
- Naben mit Rillenkugellager
- TPE-Bereifung
- Nach EN 1757-3
Arbeits- und Rettungswinde
- Hubhöhe 13 oder 22m
- Tragfähigkeit 150 kg
- kompakte, kleine Bauweise
- optimal für den Einsatz in schmalen Schächten
- einfach in der Handhabung
- universell verwendbar
- GS Zeichen
- Übersetzung 1:10
- integrierte, doppelte Fallsicherung
- Antriebsteile nadelgelagert und spritzwasserdicht
- Länge:0,8 - 1,2m
- Befestigung am Haltegurt
- Sicherung von Werkzeugen bis 2kg
- Schnürzugverschluss zur Fixierung der Werkzeuge
- bis zu einer Haltegurtbreite von 50mm
- für 2-Fass-Lagerung
- Inhalt 209l,
- LxBxH:1300x1300x660mm
- mit Fassbock für 2 liegende Fässer
- stabile Standfüße
- mit Einlege-Gitterrost
- robuste Konstruktion
- verzinkt oder lackiert


