Ratschzug Typ R7
- Tragfähigkeit 800 - 9000 kg
- geschmiedeter Sicherheitsverschluß
- verschleißarme Bremse
- Kettenfreilaufschaltung
- drehbarer Lasthaken
- verzinkte Lastkette
- kleine Bauhöhe
- auch mit Überlastsicherung erhältlich
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit kg | Ketten-stränge | kleinste Bauhöhe mm | Hebellänge mm | Hebeldruck daN | Gewicht* kg |
R7008 | 800 | 1 | 280 | 245 | 29 | 6 |
R7B008 | 800 | 1 | 280 | 245 | 29 | 6 |
R7016 | 1600 | 1 | 335 | 265 | 34 | 8 |
R7B016 | 1600 | 1 | 335 | 265 | 34 | 8 |
R7025 | 2500 | 1 | 375 | 265 | 37 | 11 |
R7B025 | 2500 | 1 | 375 | 265 | 37 | 11 |
R7032 | 3200 | 1 | 395 | 415 | 37 | 15 |
R7B032 | 3200 | 1 | 395 | 415 | 37 | 15 |
R7063 | 6300 | 2 | 540 | 415 | 38 | 26 |
R7B063 | 6300 | 2 | 540 | 415 | 38 | 26 |
R7090 | 9000 | 3 | 680 | 415 | 39 | 40 |
R7B090 | 9000 | 3 | 680 | 415 | 39 | 40 |
* bei Hub 1,5 m
Abmessungen [mm]:
Artikel | A | B | C min. | D | E | X | Y | Z |
R7008 | 800 | 144 | 119 | 280 | 245 | 97 | 44 | 20 |
R7B008 | 800 | 144 | 119 | 280 | 245 | 97 | 44 | 20 |
R7016 | 1600 | 159 | 126 | 335 | 265 | 100 | 55 | 26 |
R7B016 | 1600 | 159 | 126 | 335 | 265 | 100 | 55 | 26 |
R7025 | 2500 | 173 | 150 | 375 | 265 | 102 | 63 | 29 |
R7B025 | 2500 | 173 | 150 | 375 | 265 | 102 | 63 | 29 |
R7032 | 3200 | 190 | 159 | 395 | 415 | 112 | 67 | 31 |
R7B032 | 3200 | 190 | 159 | 395 | 415 | 112 | 67 | 31 |
R7063 | 6300 | 190 | 217 | 540 | 415 | 112 | 90 | 41 |
R7B063 | 6300 | 190 | 217 | 540 | 415 | 112 | 90 | 41 |
R7090 | 9000 | 190 | 304 | 680 | 415 | 112 | 111 | 52 |
R7B090 | 9000 | 190 | 304 | 680 | 415 | 112 | 111 | 52 |
Zuletzt angesehen
- Tragfähigkeit 800 - 9000 kg
- geschmiedeter Sicherheitsverschluß
- verschleißarme Bremse
- Kettenfreilaufschaltung
- drehbarer Lasthaken
- verzinkte Lastkette
- kleine Bauhöhe
- auch mit Überlastsicherung erhältlich
- Zugkraft 10 - 50 t
- Hub 140 - 150 mm
- mit Rückholfeder
- austauschbare Zugösen
- nitrierter Kolben
- hartverchromte Kolbenstange mit Endanschlag
- Betriebsdruck 700 kg/cm2
- mit Schnellkupplung


