Permanent Lasthebemagnet Typ PMT
- Tragfähigkeit 250 - 1000 kg
- besonders leicht
- 360 Grad dreh- und schwenkbarer Lastwirbel
- hohe Tragfähigkeiten bei dünnem Hebegut
- gehärtete, TiN-beschichtete Haftfläche
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit* kg | magn. Auflagefläche Länge mm | magn. Auflagefläche Breite mm |
PMT025 | 250 | 135 | 65 |
PMT050 | 500 | 185 | 88 |
PMT100 | 1000 | 386 | 94 |
* bei horizontalem Heben: Sicherheitsfaktor 1:3
Abmessungen [mm]:
Artikel | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Gewicht kg |
PMT025 | 27 | 91 | 73 | 192 | 94 | 73 | 65 | 193 | 119 | 240 | 138 | 99 | 135 | 3,5 |
PMT050 | 38 | 118 | 143 | 248 | 102 | 64,5 | 88 | 216 | 105 | 295 | 175 | 122 | 185 | 7,3 |
PMT100 | 38 | 154 | 202 | 405 | 109,5 | 89 | 92 | 338 | 203 | 470 | 208 | 154 | 387 | 18 |
Tragfähigkeit PMT25 [kg]:
| Sauber, flach geschliffene | Rostige, leicht zerkratzte Oberfläche | Unregelmäßige, rostige oder raue Oberfläche | |||
Materialstärke | Luftspalt <0,1 mm | Luftspalt =0,25 mm | Luftspalt =0,5 mm | |||
mm | 0° | 6° | 0° | 6° | 0° | 6° |
2 | 50 | 45 | 40 | 35 | 32 | 30 |
3 | 90 | 80 | 80 | 70 | 65 | 60 |
4 | 145 | 130 | 110 | 100 | 90 | 80 |
5 | 180 | 165 | 135 | 125 | 100 | 90 |
6 | 205 | 185 | 155 | 140 | 105 | 95 |
8 | 240 | 220 | 165 | 150 | 110 | 100 |
10 | 250 | 230 | 180 | 165 | 110 | 100 |
15 | 250 | 230 | 180 | 165 | 115 | 105 |
>20 | 250 | 230 | 180 | 165 | 115 | 105 |
Tragfähigkeit PMT50 [kg]:
| Sauber, flach geschliffene | Rostige, leicht zerkratzte Oberfläche | Unregelmäßige, rostige oder raue Oberfläche | |||
Materialstärke | Luftspalt <0,1 mm | Luftspalt =0,25 mm | Luftspalt =0,5 mm | |||
mm | 0° | 6° | 0° | 6° | 0° | 6° |
2 | 50 | 44 | 45 | 39 | 40 | 35 |
3 | 130 | 110 | 115 | 100 | 85 | 72 |
4 | 195 | 170 | 160 | 140 | 135 | 115 |
5 | 300 | 260 | 340 | 205 | 190 | 165 |
6 | 360 | 315 | 270 | 235 | 220 | 190 |
8 | 455 | 395 | 310 | 270 | 240 | 205 |
10 | 490 | 430 | 360 | 310 | 260 | 225 |
15 | 500 | 440 | 365 | 315 | 250 | 215 |
>20 | 500 | 440 | 370 | 320 | 250 | 220 |
Tragfähigkeit PMT100 [kg]:
| Sauber, flach geschliffene | Rostige, leicht zerkratzte Oberfläche | Unregelmäßige, rostige oder raue Oberfläche | |||
Materialstärke | Luftspalt <0,1 mm | Luftspalt =0,20 mm | Luftspalt =0,6 mm | |||
mm | 0° | 6° | 0° | 6° | 0° | 6° |
3 | 220 | 178 | 180 | 145,8 | 140 | 113 |
4 | 370 | 300 | 330 | 267,4 | 280 | 227 |
5 | 500 | 405 | 450 | 364,6 | 380 | 308 |
6 | 622 | 504 | 550 | 445,6 | 445 | 361 |
8 | 825 | 668 | 705 | 571,2 | 530 | 429 |
10 | 975 | 790 | 830 | 672,5 | 580 | 470 |
12 | 1000 | 810 | 865 | 700,9 | 590 | 478 |
15 | 1000 | 810 | 865 | 700,9 | 610 | 494 |
>20 | 1000 | 810 | 865 | 700,9 | 610 | 494 |

