Kraftmessdose Typ KME
- Messbereich 250 N - 60 kN
- mit oder ohne Maximalwert-Schleppzeiger
- klein, leicht und handlich
- extrem niedrige Bauweise
- Messgenauigkeit 1%
- Einsatztemperatur -20 bis +50 Grad Celsius
- großes Manometer für klare Ablesung
Abmessungen [mm]:
Artikel | Mess- | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | Teilung | Gewicht |
KME2/3, 250 N - 60 kN, Baugröße 2 mit Manometer 63 mm | ||||||||||||||
KME2025 | 250 N | 70 | 45 | 50 | 16 | 85 | 3,6 | 5,5 | 63,0 | 75 | 44 | 10 | 10 N | 1,4 |
KME2040 | 400 N | 70 | 45 | 50 | 16 | 85 | 3,6 | 5,5 | 63 | 75 | 44 | 10 | 20 N | 1,4 |
KME2060 | 600 N | 70 | 45 | 50 | 16 | 85 | 3,6 | 5,5 | 63 | 75 | 44 | 10 | 20 N | 1,4 |
KME2100 | 1 kN | 70 | 45 | 50 | 16 | 85 | 3,6 | 5,5 | 63 | 75 | 44 | 10 | 0,05 kN | 1,4 |
KME2160 | 1,6 kN | 70 | 45 | 50 | 16 | 85 | 3,6 | 5,5 | 63 | 75 | 44 | 10 | 0,05 kN | 1,4 |
KME2250 | 2,5 kN | 70 | 45 | 50 | 16 | 85 | 3,6 | 5,5 | 63 | 75 | 44 | 10 | 0,1 kN | 1,4 |
KME2400 | 4 kN | 70 | 45 | 50 | 16 | 85 | 3,6 | 5,5 | 63 | 75 | 44 | 10 | 0,2 kN | 1,4 |
KME2600 | 6 kN | 70 | 45 | 50 | 16 | 85 | 3,6 | 5,5 | 63 | 75 | 44 | 10 | 0,2 kN | 1,4 |
KME3010 | 10 kN | 70 | 45 | 50 | 16 | 85 | 3,6 | 5,5 | 63 | 75 | 44 | 10 | 0,5 kN | 1,4 |
KME3016 | 16 kN | 70 | 45 | 50 | 16 | 85 | 3,6 | 5,5 | 63 | 75 | 44 | 10 | 0,5 kN | 1,4 |
KME3025 | 25 kN | 70 | 45 | 50 | 16 | 85 | 3,6 | 5,5 | 63 | 75 | 44 | 10 | 1 kN | 1,4 |
KME3040 | 40 kN | 70 | 45 | 50 | 16 | 85 | 3,6 | 5,5 | 63 | 75 | 44 | 10 | 2 kN | 1,4 |
KME3060 | 60 kN | 70 | 45 | 50 | 16 | 85 | 3,6 | 5,5 | 63 | 75 | 44 | 10 | 2 kN | 1,4 |
KME4/5, 10 kN - 60 kN, Baugröße 2 mit Manometer 100 mm | ||||||||||||||
KME4025 | 250 N | 70 | 45 | 60 | 23 | 132 | 4,8 | 6,0 | 100 | 105 | 44 | 10 | 10 N | 2,1 |
KME4040 | 400 N | 70 | 45 | 60 | 23 | 132 | 4,8 | 6,0 | 100 | 105 | 44 | 10 | 20 N | 2,1 |
KME4060 | 600 N | 70 | 45 | 60 | 23 | 132 | 4,8 | 6,0 | 100 | 105 | 44 | 10 | 20 N | 2,1 |
KME4100 | 1 kN | 70 | 45 | 60 | 23 | 132 | 4,8 | 6,0 | 100 | 105 | 44 | 10 | 0,05 kN | 2,1 |
KME4160 | 1,6 kN | 70 | 45 | 60 | 23 | 132 | 4,8 | 6,0 | 100 | 105 | 44 | 10 | 0,05 kN | 2,1 |
KME4250 | 2,5 kN | 70 | 45 | 60 | 23 | 132 | 4,8 | 6,0 | 100 | 105 | 44 | 10 | 0,1 kN | 2,1 |
KME4400 | 4 kN | 70 | 45 | 60 | 23 | 132 | 4,8 | 6,0 | 100 | 105 | 44 | 10 | 0,2 kN | 2,1 |
KME4600 | 6 kN | 70 | 45 | 60 | 23 | 132 | 4,8 | 6,0 | 100 | 105 | 44 | 10 | 0,2 kN | 2,1 |
KME5010 | 10 kN | 70 | 45 | 60 | 23 | 132 | 4,8 | 6,0 | 100 | 105 | 44 | 10 | 0,5 kN | 2,1 |
KME5016 | 16 kN | 70 | 45 | 60 | 23 | 132 | 4,8 | 6,0 | 100,0 | 105 | 44 | 10 | 0,5 kN | 2,1 |
KME5025 | 25 kN | 70 | 45 | 60 | 23 | 132 | 4,8 | 6,0 | 100,0 | 105 | 44 | 10 | 1 kN | 2,1 |
KME5040 | 40 kN | 70 | 45 | 60 | 23 | 132 | 4,8 | 6,0 | 100,0 | 105 | 44 | 10 | 2 kN | 2,1 |
KME5060 | 60 kN | 70 | 45 | 60 | 23 | 132 | 4,8 | 6,0 | 100,00 | 105 | 44 | 10 | 2 kN | 2,1 |
KME6, Baugröße 3, 100 - 250 kN | ||||||||||||||
KME6010 | 100 kN | 145 | 115 | 65 | 22 | 132 | 4,8 | 6,0 | 100 | 140 | 105 | 10 | 2 kN | 7,8 |
KME6016 | 160 kN | 145 | 115 | 65 | 22 | 132 | 4,8 | 6,0 | 100 | 140 | 105 | 10 | 5 kN | 7,8 |
KME6025 | 250 kN | 145 | 115 | 65 | 22 | 132 | 4,8 | 6,0 | 100 | 140 | 105 | 10 | 10 kN | 7,8 |
KME7, Baugröße 4, 400 - 600 kN | ||||||||||||||
KME7040 | 400 kN | 145 | 115 | 65 | 22 | 132 | 4,8 | 6,0 | 100 | 140 | 105 | 10 | 20 kN | 7,8 |
KME7060 | 600 kN | 145 | 115 | 65 | 22 | 132 | 4,8 | 6,0 | 100 | 140 | 105 | 10 | 20 kN | 7,8 |
Zuletzt angesehen
- Messbereich 250 N - 60 kN
- mit oder ohne Maximalwert-Schleppzeiger
- klein, leicht und handlich
- extrem niedrige Bauweise
- Messgenauigkeit 1%
- Einsatztemperatur -20 bis +50 Grad Celsius
- großes Manometer für klare Ablesung
- Besonders robuste Schweißkonstruktion
- Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz
- Pulverbeschichtet in blau RAL 5007
- Wände aus wasserfestem Sperrholz
- Höhe der Seitenwände 250 mm
- Ladehöhe 330 mm
- Radnaben mit Rollenlager
- Nach EN1757-3
- Luftbereifung
- Tragfähigkeit 1000 - 4000 kg
- für oberflächenempfindliche Metalle
- heben und 90 Grad wenden
- großer Greifbereich
Tragfähigkeit 1000 kg, BxT 610x1240mm
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Pulverbeschichtet RAL 5007 - blau
- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
- Feststeller an Lenkrollen
- Naben mit Rillenkugellager
- TPE-Bereifung
- Nach EN 1757-3
- Tragfähigkeit 1000 - 5000 kg
- für alle I / T Profile
- schnelle und einfache Montage
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Pulverbeschichtet RAL 5007 - blau
- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
- Feststeller an Lenkrollen
- Naben mit Rillenkugellager
- TPE-Bereifung
- Nach EN 1757-3
- Tragfähigkeit 200 - 400 kg
- als Abfüllbock geeignet
- stabile Stahlkonstruktion
- mit Klemmschlossgurt
- Lackierung RAL 5015
Tragfähigkeit 3000 kg, Greifweite 0-95 mm
- 20m Stahlseil
- kunststoffummantelt
- mit Alu-Markenschloss


