Kraftmessdose Typ KMA
- Messbereich 160 N - 600 kN
- absolut wartungsfrei
- klein, leicht und handlich
- hohe Belastungsfrequenz
- extrem niedrige Bauweise
- Maximal-Schleppzeiger
- Messungen ab Null möglich
- für statische und dynamische Messungen
Abmessungen [mm]:
Artikel | Mess- | A | B | C | D | E | H | J | L | X | Teilung |
Baugruppe 1 | |||||||||||
KMA1016 | 160 N | 36 | 28 | 45 | 75 | 63 | 30 | 10 | 12,0 | 82 | 5 N |
KMA1025 | 250 N | 36 | 38 | 45 | 75 | 63 | 30 | 10 | 12,0 | 82 | 10 N |
KMA1040 | 400 N | 36 | 28 | 45 | 75 | 63 | 30 | 10 | 12 | 82 | 20 N |
KMA1060 | 600 N | 36 | 28 | 45 | 75 | 63 | 30 | 10 | 12 | 82 | 20 N |
KMA2001 | 1 kN | 36 | 28 | 45 | 75 | 63 | 30 | 10 | 12 | 82 | 0,05 kN |
KMA2016 | 1,6 kN | 36 | 28 | 45 | 75 | 63 | 30 | 10 | 12 | 82 | 0,05 kN |
KMA2025 | 2,5 kN | 36 | 28 | 45 | 75 | 63 | 30 | 10 | 12 | 82 | 0,1 kN |
KMA2040 | 4 kN | 36 | 28 | 45 | 75 | 63 | 30 | 10 | 12 | 82 | 0,2 kN |
KMA2060 | 6 kN | 36 | 28 | 45 | 75 | 63 | 30 | 10 | 12 | 82 | 0,2 kN |
KMA2100 | 10 kN | 36 | 28 | 45 | 75 | 63 | 30 | 10,00 | 12 | 82 | 0,5 kN |
KMA0160 | 16 kN | 36 | 28 | 45 | 75 | 63 | 30 | 10,00 | 12 | 82 | 0,5 kN |
KMA2250 | 25 kN | 36 | 28 | 45 | 75 | 63 | 30 | 10,00 | 12 | 82 | 1 kN |
KMA2400 | 40 kN | 36 | 28 | 45 | 75 | 63 | 30 | 10,00 | 12 | 82 | 2 kN |
Baugruppe 2 | |||||||||||
KMA3060 | 60 kN | 36 | 30 | 56 | 90 | 63 | 32 | 10 | 12 | 90 | 2 kN |
KMA3100 | 100 kN | 36 | 30 | 56 | 90 | 63 | 32 | 10 | 12 | 90 | 5 kN |
Baugruppe 3 | |||||||||||
KMA4016 | 160 kN | 36 | 36 | 89 | 145 | 63 | 38 | 10 | 17 | 118 | 5 kN |
KMA4025 | 250 kN | 36 | 36 | 89 | 145 | 63 | 38 | 10 | 17 | 118 | 10 kN |
KMA4040 | 400 kN | 52,5 | 36 | 89 | 145 | 100 | 38 | 17 | 17 | 143 | 20 kN |
KMA4060 | 600 kN | 52,5 | 36 | 89 | 145 | 100 | 38 | 17,00 | 17 | 143 | 20 kN |
Zuletzt angesehen
- Messbereich 160 N - 600 kN
- absolut wartungsfrei
- klein, leicht und handlich
- hohe Belastungsfrequenz
- extrem niedrige Bauweise
- Maximal-Schleppzeiger
- Messungen ab Null möglich
- für statische und dynamische Messungen
- Tragfähigkeit 1000 - 5000 kg
- Greifweite 35 - 155 mm
- zum Transportieren, Heben und Senken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen unter Last
- Zahnringe für optimalen Griff bei jeder Materialstärke
Tragfähigkeit: 150 kg, Ladefläche 650 x 550 mm, mit 3-seitigem Abrollrand
- voll verzinkt
- nach DIN 75410
- LC 800 daN
- Einbaumaß 75 x 120 mm
- Ringweite innen 40 x 35mm
- Tragfähigkeit 600 - 800 kg
- für 200 l Rollreifen- oder Sickenfässer
- mit Verriegelungsautomatik
- Lackierung RAL 5002
Rundmaterialgreifer Typ JRD05
- Tragfähigkeit 500 - 3000 kg
- Greifweite 100 - 450 mm
- zum Heben von Rundmaterial, Rohren und Stangen
- Schutz der Hände durch ergonomischen Griff
- Tragfähigkeit 2000 kg
- mit drehbaren oder starren Lasthaken
- Stahl lackiert oder Edelstahl
Drallfänger mit Gabel/Öse
- Tragfähigkeit 3000 - 45000 kg
- drehbar unter Last
- hochwertige Rollendrucklager
- Sicherheitsfaktor >4
- einzeln geprüft
- für Seil 2 - 8 mm
- mit einer Schraube,
- verzinkte Ausführung
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Pulverbeschichtet RAL 5007 - blau
- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
- Feststeller an Lenkrollen
- Naben mit Rillenkugellager
- TPE-Bereifung
- Nach EN 1757-3


