Kombigehänge Seil-Kette-Seil
- 2 Drahtseile verzinkt
- Lastkette GK8
- Kauschen mit Verbindungsgliedern GK8
Abmessungen:
Artikel | Kette mm | Seil mm | Nutzlänge ges. mm | Länge Kette mm | Länge Seil mm |
S2K0603 | 6 | 10 | 3000 | 1000 | 1000 |
S2K0604 | 6 | 10 | 4000 | 1000 | 1500 |
S2K0606 | 6 | 10 | 6000 | 2000 | 2000 |
S2K0703 | 7 | 12 | 3000 | 1000 | 1000 |
S2K0704 | 7 | 12 | 4000 | 1000 | 1500 |
S2K0706 | 7 | 12 | 6000 | 2000 | 2000 |
S2K0803 | 8 | 14 | 3000 | 1000 | 1000 |
S2K0804 | 8 | 14 | 4000 | 1000 | 1500 |
S2K0806 | 8 | 14 | 6000 | 2000 | 2000 |
S2K1003 | 10 | 18 | 3000 | 1000 | 1000 |
S2K1004 | 10 | 18 | 4000 | 1000 | 1500 |
S2K1006 | 10 | 18 | 6000 | 2000 | 2000 |
S2K1305 | 13 | 22 | 5000 | 2000 | 1500 |
S2K1306 | 13 | 22 | 6000 | 2000 | 2000 |
S2K1307 | 13 | 22 | 7000 | 2000 | 2500 |
S2K1606 | 16 | 28 | 6000 | 2000 | 2000 |
S2K1607 | 16 | 28 | 7000 | 2000 | 2500 |
S2K1608 | 16 | 28 | 8000 | 2000 | 3000 |
Tragfähigkeiten [kg]:
Artikel | geschnürt | 2-Strang | 3-/4-Strang | ||
| 0° | >0–45 | >45–60 | >0–45° | >45–60° |
S2K0603 | 800 | 1400 | 1000 | - | - |
S2K0604 | 800 | 1400 | 1000 | - | - |
S2K0606 | 800 | 1400 | 1000 | - | - |
S2K0703 | 1200 | 2100 | 1500 | - | - |
S2K0704 | 1200 | 2100 | 1500 | - | - |
S2K0706 | 1200 | 2100 | 1500 | - | - |
S2K0803 | 1600 | 2800 | 2000 | - | - |
S2K0804 | 1600 | 2800 | 2000 | - | - |
S2K0806 | 1600 | 2800 | 2000 | - | - |
S2K1003 | 2520 | 4400 | 3150 | - | - |
S2K1004 | 2520 | 4400 | 3150 | - | - |
S2K1006 | 2520 | 4400 | 3150 | - | - |
S2K1305 | 4000 | 7000 | 5000 | - | - |
S2K1306 | 4000 | 7000 | 5000 | - | - |
S2K1307 | 4000 | 7000 | 5000 | - | - |
S2K1606 | 6400 | 11200 | 8000 | - | - |
S2K1607 | 6400 | 11200 | 8000 | - | - |
S2K1608 | 6400 | 11200 | 8000 | - | - |
Zuletzt angesehen
- 2 Drahtseile verzinkt
- Lastkette GK8
- Kauschen mit Verbindungsgliedern GK8
- Tragfähigkeit 1500 - 10000 kg
- Hub 360 - 410 mm
- nach DIN 7355
- Lastdruckbremse
- massive Bodenplatte
- Rückschlagsicherung
- Handkurbel mit Klappgriff
- Sicherheitsratschenkurbel
- präzise gefertigtes Getriebe
Transportfahrwerk GHA02
- Tragfähigkeit 6000 - 12000 kg
- Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion
- Pulverbeschichtet in RAL 5007
- Kugelgelagerte Nylonrollen
- Handgriff und Zugöse
- System aus Textilband und Schnallen
- Bandbreite 13 - 25mm
- 6 x leichter als Stahlband
- keine Verletzungsgefahr durch das Band
- weich und schmiegsam, schont die Last
- beste Eigenschaften bei Stoßbelastung
Hinweis: Textilband uns Schnallen müssen separat bestellt werden
- Tragfähigkeit 1000 - 6400 kg
- Seil 7 - 18 mm
- einfaches Auflegen des Seiles
- Rolle aus hochwertigem Stahlguss
- Permaglide-Gleitlager
- mechanisch bearbeitete Seilrillen
für Muldenkipper für Deichselstapler GK3003
Umreifungsgurt Typ SPH mit Ratsche
- Tragfähigkeit 800 kg
- Nutzlänge 4000 mm
- mit Ratsche
- BG-geprüft
- Drahtseil 8 - 26mm
- Tragfähigkeit 1170 - 10410 kg-
- verzinktes Seil mit Faserstoffseele
- nach DIN EN 12385-4
