Industriekran Typ LDFM
- Tragfähigkeit 250 - 3000 kg
- 8 Auslegerpositionen
- drehbarer Wirbelhaken
- einfach klapp- und zerlegbar
- robuste, hochwertige Hydraulik
- schwenkbarer Betätigungshebel
- kompakte, solide Stahlkonstruktion
- hochwertige Polyamid Laufräder
- Lackierung RAL 5002
Tragfähigkeit bei Ausladung:
Artikel | D kg | D mm | D1 kg | D1 mm | D2 kg | D2 mm | D3 kg | D3 mm | D4 kg | D4 mm | D5 kg | D5 mm | D6 kg | D6 mm | D7 kg | D7 mm |
LDFM1010 | 1000 | 1440 | 950 | 1590 | 900 | 1740 | 600 | 1890 | 450 | 2040 | 350 | 2190 | 300 | 2340 | 250 | 2490 |
LDFM2010 | 1000 | 1440 | 950 | 1590 | 900 | 1740 | 600 | 1890 | 450 | 2040 | 350 | 2190 | 300 | 2340 | 250 | 2490 |
LDFM1020 | 2000 | 1450 | 1800 | 1600 | 1200 | 1750 | 800 | 1900 | 600 | 2050 | 500 | 2200 | 400 | 2350 | 350 | 2500 |
LDFM2020 | 2000 | 1450 | 1800 | 1600 | 1200 | 1750 | 800 | 1900 | 600 | 2050 | 500 | 2200 | 400 | 2350 | 350 | 2500 |
LDFM1030 | 3000 | 1450 | 2700 | 1600 | 2100 | 1750 | 1400 | 1900 | 1050 | 2050 | 850 | 2200 | 700 | 2350 | 600 | 2500 |
LDFM2030 | 3000 | 1450 | 2700 | 1600 | 2100 | 1750 | 1400 | 1900 | 1050 | 2050 | 850 | 2200 | 700 | 2350 | 600 | 2500 |
Abmessungen [mm]:
Artikel | E | F | H | I 1* | I 2** | L | M | N | T | Gewicht kg |
LDFM1010 | 150 | 1050 | 2150 | 750-3050 | 280-4050 | 2000 | 1500 | -- | 1540 | 245 |
LDFM2010 | 150 | 1050 | 2150 | 750-3050 | 280-4050 | 2000 | -- | 1100 | 1490 | 265 |
LDFM1020 | 150 | 1050 | 2240 | 750-3050 | 280-4050 | 2000 | 1500 | -- | 1400 | 330 |
LDFM2020 | 150 | 1050 | 2240 | 750-3050 | 280-4050 | 2000 | -- | 1300 | 1410 | 350 |
LDFM1030 | 150 | 1050 | 2260 | 750-3050 | 280-4050 | 2020 | 1500 | -- | 1450 | 460 |
LDFM2030 | 150 | 1050 | 2260 | 750-3050 | 280-4050 | 2030 | -- | 1300 | 1450 | 480 |
* Ausleger eingezogen ** Ausleger ausgezogen
Zuletzt angesehen
- Tragfähigkeit 250 - 3000 kg
- 8 Auslegerpositionen
- drehbarer Wirbelhaken
- einfach klapp- und zerlegbar
- robuste, hochwertige Hydraulik
- schwenkbarer Betätigungshebel
- kompakte, solide Stahlkonstruktion
- hochwertige Polyamid Laufräder
- Lackierung RAL 5002
Rundschlingenkupplung
- Tragfähigkeit 1120 - 31500 kg
- für Kette 6 - 32 mm
- Güteklasse 8
- legiert und vergütet
- Verbindung von textilen Anschlagmitteln mit Kettenbauteilen
- Tragfähigkeit 1000 - 4000 kg
- für oberflächenempfindliche Metalle
- heben und 90 Grad wenden
- großer Greifbereich
Tragfähigkeit 1000 kg, BxT 610x1240mm
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Pulverbeschichtet RAL 5007 - blau
- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
- Feststeller an Lenkrollen
- Naben mit Rillenkugellager
- TPE-Bereifung
- Nach EN 1757-3
- Tragfähigkeit 1000 - 5000 kg
- für alle I / T Profile
- schnelle und einfache Montage
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Pulverbeschichtet RAL 5007 - blau
- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
- Feststeller an Lenkrollen
- Naben mit Rillenkugellager
- TPE-Bereifung
- Nach EN 1757-3
- Tragfähigkeit 200 - 400 kg
- als Abfüllbock geeignet
- stabile Stahlkonstruktion
- mit Klemmschlossgurt
- Lackierung RAL 5015
Tragfähigkeit 3000 kg, Greifweite 0-95 mm
- 20m Stahlseil
- kunststoffummantelt
- mit Alu-Markenschloss



