Hubtisch Modell GEL
- Tragfähigkeit 500 - 1000 kg
- Hub 500 - 1600 mm
- wartungsarme Hydraulik mit Luft- und Ölfilter
- Notsenkvorrichtung und mech. Senksperre
- Senkgeschwindigkeit einstellbar
- Sicherheitskontaktleisten
- Leitungsbruchsicherung
- Schützsteuerung 24 V
- Netzanschluß 400 V
- Schutzart IP54
- preiswert und robust
- wartungsfreie Lager
- Überlastschutz
- geräuscharm
Hubtisch GEL
Durch die kompakten Hydraulikaggregate werden kleine Bauhöhen erreicht, die nur geringe Grubentiefen erfordern.
Starke Motore und Zylinder mit hartverchromten Kolbenstangen machen die Tische der Serie GEL geeignet für harte Einsätze mit bis zu 100 Hubspielen pro Tag.
Alle GEL Hubtische können problemlos für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb aufgerüstet werden.
Die Lieferung erfolgt komplett und einbaufertig incl. Steuertafel mit Not-Aus.
Abmessungen [mm]:
Artikel | Tragfähigkeit | Hub H2 | Bauhöhe H1 | Plattform LxB | Hubzeit | Motor | Gewicht |
GEL5-65* | 500 | 500 | 165 | 800 x 600 | 14 | 0,37 | 120 |
GEL5-80 | 500 | 600 | 190 | 1000 x 800 | 7 | 0,75 | 140 |
GEL5-100 | 500 | 800 | 190 | 1250 x 800 | 10 | 0,75 | 180 |
GEL5-100B | 500 | 800 | 190 | 1250 x 1000 | 10 | 0,75 | 190 |
GEL5-125 | 500 | 1000 | 220 | 1600 x 800 | 16 | 0,75 | 300 |
GEL10-65* | 1000 | 500 | 165 | 800 x 600 | 14 | 0,75 | 130 |
GEL10-80 | 1000 | 600 | 190 | 1000 x 800 | 14 | 0,75 | 160 |
GEL10-100 | 1000 | 800 | 190 | 1250 x 800 | 16 | 0,75 | 270 |
GEL10-100B | 1000 | 800 | 190 | 1250 x 1000 | 16 | 0,75 | 220 |
GEL10-125 | 1000 | 1000 | 230 | 1600 x 800 | 24 | 0,75 | 320 |
GEL10-125B | 1000 | 1000 | 230 | 1600 x 1000 | 24 | 0,75 | 330 |
GEL10-155 | 1000 | 1300 | 260 | 2000 x 800 | 30 | 0,75 | 500 |
GEL10-195 | 1000 | 1600 | 280 | 2500 x 1000 | 30 | 1,5 | 700 |
GEL20-80* | 2000 | 600 | 190 | 1000 x 800 | 28 | 0,75 | 180 |
GEL20-100 | 2000 | 780 | 220 | 1250 x 800 | 32 | 0,75 | 270 |
GEL20-125 | 2000 | 1000 | 240 | 1600 x 800 | 48 | 0,75 | 350 |
GEL20-125B | 2000 | 1000 | 240 | 1600 x 1000 | 48 | 0,75 | 370 |
GEL20-160 | 2000 | 1300 | 280 | 2000 x 1000 | 30 | 1,5 | 700 |
GEL20-195 | 2000 | 1600 | 360 | 2500 x 1250 | 45 | 1,5 | 900 |
GEL30-95 | 3000 | 700 | 240 | 1250 x 800 | 18 | 1,5 | 280 |
GEL30-125 | 3000 | 970 | 280 | 1600 x 1000 | 48 | 0,75 | 450 |
GEL30-165 | 3000 | 1250 | 350 | 2000 x 1250 | 45 | 1,5 | 900 |
GEL30-195 | 3000 | 1600 | 380 | 2500 x 1250 | 55 | 1,5 | 1000 |
GEL40-90* | 4000 | 600 | 300 | 1250 x 800 | 20 | 1,5 | 300 |
GEL40-125 | 4000 | 900 | 320 | 1600 x 1000 | 38 | 1,5 | 550 |
GEL40-165 | 4000 | 1250 | 390 | 2000 x 1250 | 30 | 1,5 | 1000 |
GEL40-230 | 4000 | 1850 | 450 | 3000 x 1500 | 44 | 3 | 1700 |
GEL60-115* | 6000 | 800 | 360 | 1600 x 1000 | 48 | 3 | 650 |
GEL60-165 | 6000 | 1250 | 400 | 2000 x 1250 | 48 | 3 | 1200 |
GEL60-195 | 6000 | 1500 | 430 | 2500 x 1250 | 55 | 3 | 1300 |
* mit separatem Motorpumpenaggregat
Zuletzt angesehen
- Tragfähigkeit 500 - 1000 kg
- Hub 500 - 1600 mm
- wartungsarme Hydraulik mit Luft- und Ölfilter
- Notsenkvorrichtung und mech. Senksperre
- Senkgeschwindigkeit einstellbar
- Sicherheitskontaktleisten
- Leitungsbruchsicherung
- Schützsteuerung 24 V
- Netzanschluß 400 V
- Schutzart IP54
- preiswert und robust
- wartungsfreie Lager
- Überlastschutz
- geräuscharm
- Stabile Schweißkonstruktion
- Pulverbeschichtet in blau RAL 5007
- Dauerhaft oberflächengeschützt
- Schlag- und kratzfest
- Zerlegte Anlieferung
- Sicherheitsgriffe
- Kunststofffelgen
- Tragfähigkeit 1400 - 50000 kg
- Nenngröße B8 - B45
- Güteklasse 10
- legiert und vergütet
- für 4-Fass-Llagerung
- Inhalt 207l,
- LxBxH:2590x800x235mm
- für 4 stehende Fässer
- stabile Standfüße
- mit Einlege-Gitterrost aus Edelstahl
- robuste Konstruktion
- verzinkt, lackiert oder in Edelstahl
- Tragfähigkeit 300 kg
- Greifweite 30 - 45 mm
- für Kunststoffe, Spanplatten, empfindliche Metalle
- heben und 90 Grad wenden
- großer Greifbereich
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Pulverbeschichtet RAL 5007 - blau
- Plattform aus Holzwerkstoffplatten
- Oberfläche - Buchendekor
- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
- Feststeller an Lenkrollen
- Naben mit Rillenkugellager
- TPE-Bereifung
- Nach EN 1757-3
- Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- Stabile Stahlrohrkonstruktion
- Pulverbeschichtet RAL 5007
- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
- Feststeller an den Lenkrollen
- Räder mit Rillenkugellager
- TPE-Bereifung
- Nach EN 1757
- Tragfähigkeit 1500 - 5000 kg
- Hub 300 - 355 mm
- pulverbeschichteter Stahl
- Handkurbel mit Klappgriff
- selbstsichernd
- für 4-Fass-Llagerung
- Inhalt 223l
- LxBxH:1300x1300x260mm
- stabile Standfüße
- robuste Konstruktion
- verzinkt oder lackiert

