Haspellaufkatze LKB
- Tragfähigkeit 500 - 5000 kg
- Flanschbreite 50 - 300 mm
- einfache, schnelle Montage
- kugelgelagerte Laufrollen
- Absturzsicherung
- kleine Bauhöhe
- Anfahrschutz
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit kg | kleinste Bauhöhe mm | Flanschbreite mm | Kurvenradius* mm | Gewicht kg |
LKB0050 | 500 | 56 | 50-160 | 1250 | 14,3 |
LKB0051 | 500 | 56 | 161-280 | 1250 | 15,5 |
LKB0100 | 1000 | 51 | 50-160 | 1250 | 14,3 |
LKB0101 | 1000 | 51 | 161-280 | 1250 | 15,5 |
LKB0200 | 2000 | 63 | 64-180 | 1800 | 25,3 |
LKB0201 | 2000 | 63 | 181-300 | 1800 | 27,4 |
LKB0300 | 3000 | 78 | 74-180 | 2200 | 38,2 |
LKB0301 | 3000 | 78 | 181-300 | 2200 | 41,2 |
LKB0500 | 5000 | 92 | 82-180 | 2500 | 56,7 |
LKB0501 | 5000 | 92 | 181-300 | 2500 | 60,4 |
* kleinster innerer Kurvenradius
Abmessungen [mm]:
Artikel | A min | A max | B | C | Ø D | E | F | G | H | Ø J | Ø K | L | M | Ø O | P | R |
LKB0050 | 500 | 50 | 160 | 212 | 20 | 70 | 88 | 20 | 56 | 35 | 32 | 19 | 264 | 130 | 100 | 24 |
LKB0051 | 500 | 161 | 280 | 212 | 20 | 70 | 88 | 20 | 56 | 35 | 32 | 19 | 264 | 130 | 100 | 24 |
LKB0100 | 1000 | 50 | 160 | 212 | 20 | 70 | 88 | 20 | 51 | 40 | 32 | 24 | 264 | 130 | 100 | 24 |
LKB0101 | 1000 | 161 | 280 | 212 | 20 | 70 | 88 | 20 | 51 | 40 | 32 | 24 | 264 | 130 | 100 | 24 |
LKB0200 | 2000 | 64 | 180 | 248 | 24 | 100 | 120 | 24 | 63 | 51 | 40 | 32 | 335 | 165 | 100 | 31 |
LKB0201 | 2000 | 181 | 300 | 248 | 24 | 100 | 120 | 24 | 63 | 51 | 40 | 32 | 335 | 165 | 100 | 31 |
LKB0300 | 3000 | 74 | 180 | 262 | 28 | 114 | 137 | 30 | 78 | 57 | 46 | 35 | 380 | 180 | 165 | 37 |
LKB0301 | 3000 | 181 | 300 | 262 | 28 | 114 | 137 | 30 | 78 | 57 | 46 | 35 | 380 | 180 | 165 | 37 |
LKB0500 | 5000 | 82 | 180 | 270 | 34 | 140 | 166 | 32 | 92 | 64 | 56 | 42 | 437 | 215 | 205 | 41 |
LKB0501 | 5000 | 181 | 300 | 270 | 34 | 140 | 166 | 32 | 92 | 64 | 56 | 42 | 437 | 215 | 205 | 41 |
Zuletzt angesehen
- Tragfähigkeit 500 - 5000 kg
- Flanschbreite 50 - 300 mm
- einfache, schnelle Montage
- kugelgelagerte Laufrollen
- Absturzsicherung
- kleine Bauhöhe
- Anfahrschutz
Tragfähigkeit 390-1000kg
- mit Zentrumloch
- Messbereich 10 - 60 kN
- absolut wartungsfrei
- klein, leicht und handlich
- hohe Belastungsfrequenz
- extrem niedrige Bauweise
- Maximalwert-Schleppzeiger
- Messungen ab null möglich
- für statische und dynamische Messungen
- Tragfähigkeit 250 kg
- sehr stabile Stahlkonstruktion
- pulverbeschichtet in blau RAL 5007
- dauerhaft oberflächengeschützt
- Naben mit Rollenlager
- inkl. Spanngurt zur Fasssicherung
- für 1-Fass-Lagerung
- Inhalt 200l
- stabile Standfüße
- mit Einlege-Gitterrost
- robuste Konstruktion
- verzinkt, lackiert oder in Edelstahl
Tragfähigkeit kg: 500, Flanschbreite mm: 46-160
- Tragfähigkeit bis 1000 kg
- aus 6mm-Stahlblech
- robuste Stahlblechkonstruktion
- Sicherungskette im Lieferumfang
- drehbarer Sicherheitswirbelhaken
- Tragfähigkeit 1000 - 3000 kg
- Greifweite 0 - 25 mm
- mit Sicherheitshebel und -feder
- zum Transportieren, Heben und Drehen von Stahlträgern
- Tragfähigkeit 1500 - 8000 kg
- 5-fach verstellbar
- besonders robust
- stabile Konstruktion
- Splintsicherung
- Kippbar gelagerte Mulde, öldicht verschweißt
- Gefertigt aus 2 mm starkem Stahlblech
- Pulverbeschichtet in blau RAL 5007
- Schüttkante doppelt umgelegt
- Mit Totalstop Zentralbremssystem
- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
- Nach EN 1757-3

