Handseilwinde HSW Wandmontage
- Tragfähigkeit 300 - 500 kg
- Edelstahl oder verzinkt
- feste oder abnehmbare Kurbel
- korrosionsbeständig
- gekapseltes Getriebe
- Seilabgang in alle Richtungen
Leistungsdaten:
Artikel | Trag- | Seil | Seilauf- m | Seil- | Übersetzung | Gewicht |
HSWE0300 | 300 | 4 | 29 | 65 | 3,1 | 5 |
HSWE0301 | 300 | 4 | 29 | 65 | 3,1 | 5 |
HSWE0500 | 500 | 5 | 22 | 46 | 4,5 | 5 |
HSWE0501 | 500 | 5 | 22 | 46 | 4,5 | 5 |
HSWV0300 | 300 | 4 | 29 | 65 | 3,1 | 5 |
HSWV0301 | 300 | 4 | 29 | 65 | 3,1 | 5 |
HSWV0500 | 500 | 5 | 22 | 46 | 4,5 | 5 |
HSWV0501 | 500 | 5 | 22 | 46 | 4,5 | 5 |
*je Kurbelumdrehung in der 1. Seillage
Abmessungen [mm]:
Artikel | A | B | C | D | E | F | G | M | O | P |
HSWE0300 | 170 | 13 | 135 | 13 | 105 | 192 | 337 | 160 | 130 | 250 |
HSWE0301 | 170 | 13 | 135 | 13 | 105 | 192 | 337 | 160 | 130 | 250 |
HSWE0500 | 170 | 13 | 135 | 13 | 105 | 192 | 337 | 160 | 130 | 250 |
HSWE0501 | 170 | 13 | 135 | 13 | 105 | 192 | 337 | 160 | 130 | 250 |
HSWV0300 | 170 | 13 | 135 | 13 | 105 | 192 | 337 | 160 | 130 | 250 |
HSWV0301 | 170 | 13 | 135 | 13 | 105 | 192 | 337 | 160 | 130 | 250 |
HSWV0500 | 170 | 13 | 135 | 13 | 105 | 192 | 337 | 160 | 130 | 250 |
HSWV0501 | 170 | 13 | 135 | 13 | 105 | 192 | 337 | 160 | 130 | 250 |
Zuletzt angesehen
- Tragfähigkeit 300 - 500 kg
- Edelstahl oder verzinkt
- feste oder abnehmbare Kurbel
- korrosionsbeständig
- gekapseltes Getriebe
- Seilabgang in alle Richtungen
Unterstellbock Typ SBF mit hoher Tragfähigkeit
- Tragfähigkeit 16000 kg
- mehrfach verstellbar
- saubere Verarbeitung
- hohe Standsicherheit
- extrem stabile Bauweise
- Splintsicherung des Bolzen
2-Strang Gurtgehänge GDS mit Lasthaken
- Tragfähigkeit 1400 - 4200 kg
- Schlaufen mit Verstärkung zur Lastaufnahme
- mit Standardlasthaken
- leicht und geschmeidig
- Bandmaterial imprägniert und feuchtigkeitsbeständig
- Endbeschläge in GK8
- in jeder Nutzlänge lieferbar

