Handseilwinde HSK Konsolmontage
- Tragfähigkeit 300 - 500 kg
- Edelstahl oder verzinkt
- feste oder abnehmbare Kurbel
- korrosionsbeständig
- gekapseltes Getriebe
- Seilabgang in alle Richtungen
Leistungsdaten:
Artikel | Trag- | Seil | Seilauf- m | Seil- | Übersetzung | Gewicht |
HSKE0300 | 300 | 4 | 29 | 65 | 3,1 | 5 |
HSKE0301 | 300 | 4 | 29 | 65 | 3,1 | 5 |
HSKE0500 | 500 | 5 | 22 | 46 | 4,5 | 5 |
HSKE0501 | 500 | 5 | 22 | 46 | 4,5 | 5 |
HSKV0300 | 300 | 4 | 29 | 65 | 3,1 | 5 |
HSKV0301 | 300 | 4 | 29 | 65 | 3,1 | 5 |
HSKV0500 | 500 | 5 | 22 | 46 | 4,5 | 5 |
HSKV0501 | 500 | 5 | 22 | 46 | 4,5 | 5 |
*je Kurbelumdrehung in der 1. Seillage
Abmessungen [mm]:
Artikel | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | O | P |
HSKE0300 | 170 | 13 | 135 | 13 | 105 | 200 | 337 | 11 | 140 | 65 | 19,5 | 160 | 130 | 250 |
HSKE0301 | 170 | 13 | 135 | 13 | 105 | 200 | 337 | 11 | 140 | 65 | 19,5 | 160 | 130 | 250 |
HSKE0500 | 170 | 13 | 135 | 13 | 105 | 200 | 337 | 11 | 140 | 65 | 19,5 | 160 | 130 | 250 |
HSKE0501 | 170 | 13 | 135 | 13 | 105 | 200 | 337 | 11 | 140 | 65 | 19,5 | 160 | 130 | 250 |
HSKV0300 | 170 | 13 | 135 | 13 | 105 | 200 | 337 | 11 | 140 | 65 | 19,5 | 160 | 130 | 250 |
HSKV0301 | 170 | 13 | 135 | 13 | 105 | 200 | 337 | 11 | 140 | 65 | 19,5 | 160 | 130 | 250 |
HSKV0500 | 170 | 13 | 135 | 13 | 105 | 200 | 337 | 11 | 140 | 65 | 19,5 | 160 | 130 | 250 |
HSKV0501 | 170 | 13 | 135 | 13 | 105 | 200 | 337 | 11 | 140 | 65 | 19,5 | 160 | 130 | 250 |
Zuletzt angesehen
- Tragfähigkeit 300 - 500 kg
- Edelstahl oder verzinkt
- feste oder abnehmbare Kurbel
- korrosionsbeständig
- gekapseltes Getriebe
- Seilabgang in alle Richtungen
für Seil 6-25 mm oder Kette 6-8 mm, aus Polyurethan
- Tragfähigkeit 50 - 100 kg
- für den Halleneinsatz
- Rahmensystem aus lackiertem Stahl
- Träger aus Aluminium-Profil
- Ausladung Schwenkarm bis 1500 mm
- Arbeitslänge bis 6000 mm
- inkl. Befestigungsplatten
- mit Handkettenzug lieferbar
- Sets mit 25 oder 50 Rundschlingen
- verschiedenen Tragfähigkeiten und Längen
- aus hochwertigen Rundschlingen
- 100% Polyester
- nach EN 1492-2
- sorgfältig verarbeitet
- beste Materialqualität
- abriebfest, zuverlässig
- gleitet sehr gut im Schnürgang
- Belastung max. 150 kg
- Länge 1,59 - 3,55m
- Arbeitshöhe 0,80 - 2,64 m
- Sprossenanzahl: 3 - 10
- robuste, stabile Bauweise
- 880 mm tiefe Stufen mit Safer Step Technology
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform 300 mm × 250 mm aus Alu-Strangpressprofil für sicheren und bequemen Stand
- Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Tragfähigkeit 1120 - 8000 kg
- für Kette 6 - 16 mm
- Güteklasse 8
- mit besonders großer Hakenöffnung
Drahtgitter-Dreiwandwagen GH1710
Reduktionsgehänge mit Seil und Haken
- Drahtseil 8 - 24 mm
- Tragfähigkeit 800 - 7000 kg
- oben mit Schlaufe
- unten Kausche mit Lasthaken
- verzinktes Seil mit Faserstoffseele
- Drahtseil 8 - 26 mm
- Tragfähigkeit 780 - 7800 kg
- oben mit Ovalöse
- 2 seilschonende Seilgleithaken
- unten verzinkte Kauschen
- Seil nach DIN EN 12385-4

