Handseilwinde HS086
- Tragfähigkeit 250 - 5000 kg
- Wandmontage
- Seilabgang oben/unten
- rückschlagfreie Handkurbel
- Handkurbel abnehm- und verstellbar
- selbsthemmende Schnecke
Leistungsdaten:
Artikel | Seilzugkraft | Seilzugkraft | Seil | Seilaufnahme erste Lage | Seilaufnahme maximal | Anzahl | Seil- | Kurbelkraft | Gewicht |
HS086025 | 250 | 93 | 4 | 3 | 90 | 12 | 17 | 6 | 10 |
HS086050 | 500 | 238 | 6 | 4 | 63 | 8 | 20 | 10 | 13 |
HS086100 | 1000 | 530 | 8 | 5 | 65 | 7 | 13 | 13 | 22 |
HS086200 | 2000 | 1130 | 11 | 5 | 58 | 6 | 12/5 | 24/11 | 56 |
HS086320 | 3000 | 1685 | 14 | 6 | 66 | 6 | 11/5 | 31/14 | 84 |
HS086500 | 5000 | 3435 | 18 | 6 | 38 | 4 | 13/3 | 73/14 | 112 |
* je Kurbelumdrehung in der 1. Seillage
Abmessungen [mm]:
Artikel | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
HS086025 | 246 | 145 | 100 | 192 | 171 | 15 | 14 | 365 | 132 | 191 | 280 | 160 | 48 | 105 | 107 | |
HS086050 | 277 | 160 | 115 | 223 | 193 | 15 | 14 | 393 | 132 | 221 | 325 | 190 | 70 | 135 | 108 | |
HS086100 | 312 | 195 | 141 | 254 | 263 | 15 | 17 | 440 | 132 | 266 | 370 | 240 | 102 | 162 | 109 | |
HS086200 | 360 | 196 | 137 | 434 | 25 | 57 | 310 | 372 | 220 | 300 | 312 | 410 | 177 | 133 | -- | |
HS086320 | 386 | 251 | 137 | 536 | 25 | 64,5 | 380 | 480 | 220 | 340 | 375 | 436 | 203 | 168 | -- | |
HS086500 | 386 | 316 | 137 | 618 | 25 | 75,5 | 467 | 515 | 220 | 354 | 437 | 436 | 200 | 219 | -- | |
Zuletzt angesehen
- Tragfähigkeit 250 - 5000 kg
- Wandmontage
- Seilabgang oben/unten
- rückschlagfreie Handkurbel
- Handkurbel abnehm- und verstellbar
- selbsthemmende Schnecke
- Tragfähigkeit 3200 kg
- mit dreh- und schwenkbarem Lasthaken
- Abrutschsicherung durch Knebelschrauben
- für das Arbeiten an Bauwerken
- geprüfte Aufreiß-Auffangöse
- für Benutzer bis 150 kg
- zum Heben von Flachmaterial oder Rohren
oder für Montage- und Schweißarbeiten
- 1 D-Ring hinten als Auffangöse nach EN 361
- 1 D-Ring vorne als Auffangöse nach EN 361
- für Benutzer bis 140kg
- mit NFC-System für einfache Nachverfolgung
- mit Durchsteck- oder Clickverschluss
- Auffanggurt nach EN 361 und EN 358
- für Benutzer bis 150 kg
- mit 85 mm Haltegurt
- große Halteösen
- Zweidornschnalle
- breite gepolsterte Rückenstütze
- Aluminiumrahmen
- Aluminiumschaufeln
- Sicherheitsgriffe
- Kunststoffelgen
- Naben mit Rollenlagerung
ausgelegt für 230V/50Hz, mit 5m langem Kabel
- Tragfähigkeit 10000 - 40000 kg
- Nutzlänge L1 2,0 - 8,0 m
- 50% Gewichtsersparnis
- 50% weniger Schlauchbreite
- minimale Dehnung (ca. 1%)
- extrem hohe Belastbarkeit
- eindeutige Traglastkennzeichnung
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Pulverbeschichtet RAL 5007
- Schraubkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller
- Naben mit Gleitlager
- TPE-Bereifung

