Greifklemme Typ JSD1/2
- Tragfähigkeit 750 - 30000kg
- mit Gelenk-Öse
- großer Greifbereich
- für Bleche, Platten, Träger
- heben und 180 Grad wenden
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen
Abmessungen [mm]:
Artikel | Tragfähigkeit kg | Greifweite | B | D | E | F | G | H | J | Gewicht kg |
JSD1007013 | 750 | 0 - 13 | 47 | 203 | 30 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,8 |
JSD1010025 | 1000 | 0 - 25 | 56 | 292 | 50 | 141 | 47 | 37 | 15 | 3,8 |
JSD1020035 | 2000 | 0 - 35 | 78 | 372 | 70 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
JSD1030035 | 3000 | 0 - 35 | 78 | 372 | 70 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
JSD1045025 | 4500 | 0 - 25 | 85 | 429 | 70 | 203 | 77 | 60 | 20 | 16 |
JSD1045045 | 4500 | 0 - 45 | 85 | 431 | 70 | 228 | 78 | 60 | 20 | 16,5 |
JSD1060032 | 6000 | 0 - 32 | 114 | 528 | 78 | 225 | 78 | 78 | 32 | 22 |
JSD1060050 | 6000 | 0 - 50 | 114 | 527 | 78 | 259 | 78 | 82 | 32 | 24 |
JSD1075040 | 7500 | 0 - 40 | 111 | 567 | 78 | 246 | 82 | 76 | 32 | 27 |
JSD1075055 | 7500 | 0 - 55 | 111 | 560 | 78 | 267 | 86 | 70 | 32 | 28 |
JSD1090055 | 9000 | 0 - 55 | 111 | 560 | 78 | 267 | 86 | 70 | 32 | 29 |
JSD1120052 | 12000 | 0 - 52 | 148 | 648 | 85 | 295 | 94 | 100 | 48 | 41 |
JSD1150076 | 15000 | 0 - 76 | 209 | 816 | 85 | 373 | 106 | 136 | 48 | 73 |
JSD1170076 | 17000 | 0 - 76 | 209 | 816 | 85 | 373 | 106 | 136 | 48 | 74 |
JSD1200080 | 20000 | 0 - 80 | 250 | 948 | 100 | 563 | 140 | 153 | 71 | 160 |
JSD1250085 | 25000 | 5 - 85 | 250 | 948 | 100 | 563 | 140 | 148 | 71 | 160 |
JSD1300090 | 30000 | 10 - 90 | 250 | 944 | 100 | 568 | 142 | 153 | 71 | 167 |
JSD2060090 | 6000 | 40 - 90 | 114 | 523 | 78 | 275 | 78 | 70 | 32 | 24 |
JSD2075100 | 7500 | 50 - 100 | 111 | 560 | 78 | 312 | 86 | 70 | 32 | 30 |
JSD2090100 | 9000 | 50 - 100 | 111 | 560 | 78 | 312 | 86 | 70 | 32 | 31 |
JSD2120100 | 12000 | 50 - 100 | 152 | 644 | 85 | 344 | 94 | 100 | 48 | 45 |
JSD2150150 | 15000 | 80 - 150 | 224 | 808 | 85 | 450 | 106 | 136 | 48 | 78 |
JSD2200150 | 20000 | 80 - 150 | 249 | 940 | 100 | 640 | 140 | 153 | 71 | 171 |
JSD2250150 | 25000 | 80 - 150 | 249 | 940 | 100 | 640 | 140 | 153 | 71 | 171 |
JSD2300150 | 30000 | 80 - 150 | 249 | 946 | 100 | 645 | 142 | 156 | 71 | 176,5 |
Zuletzt angesehen
- Tragfähigkeit 750 - 30000kg
- mit Gelenk-Öse
- großer Greifbereich
- für Bleche, Platten, Träger
- heben und 180 Grad wenden
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen
- zum Anschlagen von Lasten
- Güteklasse 10
- Gewinde M8x12 - M36x54
- Tragfähigkeit 1000 - 16000 kg
- 360 Grad drehbar
- allseitig belastbar
- werkzeuglose Montage
- mit unverlierbarem Schlüssel
- im fest verschraubten Zustand in Zugrichtung einstellbar
- Tragfähigkeitskennzeichnung
- Tragfähigkeit 400 kg
- für 200 l Rollreifen und Sickenfässer
- für stehende Stahlfässer
- Schwenkbereich bis 360°
- Antrieb durch Handrad oder Haspelkette
- ermöglicht dosierte Entleerung
- wartungsfreies Getriebe
- auch in Edelstahl erhältlich
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
- Pulverbeschichtet RAL 5007 - blau
- Plattform aus Holzwerkstoffplatten
- Oberfläche - Buchendekor
- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
- Feststeller an Lenkrollen
- Naben mit Rillenkugellager
- TPE-Bereifung
- Nach EN 1757-3
- Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- Stabile Stahlrohrkonstruktion
- Pulverbeschichtet RAL 5007
- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
- Feststeller an den Lenkrollen
- Räder mit Rillenkugellager
- TPE-Bereifung
- Nach EN 1757
- Tragfähigkeit 1500 - 5000 kg
- Hub 300 - 355 mm
- pulverbeschichteter Stahl
- Handkurbel mit Klappgriff
- selbstsichernd
- für 4-Fass-Llagerung
- Inhalt 223l
- LxBxH:1300x1300x260mm
- stabile Standfüße
- robuste Konstruktion
- verzinkt oder lackiert
- für 2 200l-Fässer
- Inhalt 209l,
- LxBxH:1380x1300x1400mm
- 2-fach stapelbar
- stabile Standfüße
- mit Einlege-Gitterrost
- stabile Konstruktion
- inkl. Sicherheitskette
- verzinkt oder lackiert
Tragfähigkeit 300 kg, für 2 Personen




