Elektrokettenzug BBS mit Rollfahrwerk
- Elektrokettenzug mit leistungsstarkem Motor
- für hohe Einschaltdauer geeignet
- besonders leicht laufendes Fahrwerk
- Tragfähigkeit 63 - 2500 kg
- robust, wartungsarm und störunanfällig
- auf Lebensdauer ausgelegte Bremse
- Überlastsicherung / Rutschkupplung
- leichtes Gehäuse aus Aluminium
- elektrische Anschlüsse steckbar
- innovative Kabeleinführungen
- Schützsteuerung 48 V
- Schutzklasse IP55
- Isolationsklasse H / Tropenisolierung
- elektrischer Notendschalter oben/unten
- Überhitzungsschutz für Hubmotor
- Kettenführung aus Aluminiumguss
- Umgebungstemperatur -20° C bis +40° C
- Kettenbehälter im Preis enthalten
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit
kg | Ketten- stränge | Hubge- schwind. m/min. | max. Hubhöhe m | Hubmotor
kW | Einschalt-dauer % | Triebwerk-gruppe FEM | Flansch -breite mm | kleinste Bauhöhe mm | min. Kurven -radius mm | Gewicht 3m Hub kg | Mehrmeter Hub kg |
BBS4006081 | 63 | 1 | 8/2 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 50-202 | 460 | 2000 | 33,2 | 0,38 |
BBS4006121 | 63 | 1 | 12/3 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 50-202 | 460 | 2000 | 33,2 | 0,38 |
BBS4006161 | 63 | 1 | 16/4 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 50-202 | 460 | 2000 | 33,2 | 0,38 |
BBS4012081 | 125 | 1 | 8/2 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 50-202 | 460 | 2000 | 33,2 | 0,38 |
BBS4012121 | 125 | 1 | 12/3 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 50-202 | 460 | 2000 | 33,2 | 0,38 |
BBS4012161 | 125 | 1 | 16/4 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 2m/M5 | 50-202 | 460 | 2000 | 33,2 | 0,38 |
BBS4016081 | 160 | 1 | 8/2 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 50-202 | 460 | 2000 | 33,2 | 0,38 |
BBS4016121 | 160 | 1 | 12/3 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 50-202 | 460 | 2000 | 33,2 | 0,38 |
BBS5016161 | 160 | 1 | 16/4 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 50-202 | 491 | 2000 | 43,9 | 0,62 |
BBS4025081 | 250 | 1 | 8/2 | 16 | 0,365/0,09 | 60 | 2m/M5 | 50-202 | 460 | 2000 | 33,2 | 0,38 |
BBS5025041 | 250 | 1 | 4/1 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 3m/M6 | 50-202 | 491 | 2000 | 43,9 | 0,62 |
BBS5025081 | 250 | 1 | 8/2 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 3m/M6 | 50-202 | 491 | 2000 | 43,9 | 0,62 |
BBS5025121 | 250 | 1 | 12/3 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 1Am/M4 | 50-202 | 491 | 2000 | 43,9 | 0,62 |
BBS5025161 | 250 | 1 | 16/4 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 50-202 | 491 | 2000 | 43,9 | 0,62 |
BBS5032081 | 320 | 1 | 8/2 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 50-202 | 491 | 2000 | 49,9 | 0,62 |
BBS4050042 | 500 | 2 | 4/1 | 8 | 0,36/0,09 | 60 | 2m/M5 | 50-202 | 510 | 2000 | 36,3 | 0,57 |
BBS5050041 | 500 | 1 | 4/1 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 50-202 | 491 | 2000 | 49,9 | 1,1 |
BBS5050081 | 500 | 1 | 8/2 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 50-202 | 491 | 2000 | 49,9 | 0,57 |
BBS6050081 | 500 | 1 | 8/2 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 3m/M6 | 50-202 | 582 | 2000 | 75,6 | 1,1 |
BBS6050161 | 500 | 1 | 16/4 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 2m/M5 | 50-202 | 582 | 2000 | 75,6 | 0,57 |
BBS5063042 | 630 | 2 | 4/1 | 8 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 65-202 | 491 | 2000 | 46,8 | 0,57 |
BBS6063161 | 630 | 1 | 16/4 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 1Am/M4 | 65-202 | 582 | 2000 | 79,6 | 1,1 |
BBS5100042 | 1000 | 2 | 4/1 | 8 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 65-202 | 491 | 2000 | 46,8 | 2,4 |
BBS6100041 | 1000 | 1 | 4/1 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 2m/M5 | 65-202 | 582 | 2000 | 79,6 | 1,2 |
BBS6100081 | 1000 | 1 | 8/2 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 2m/M5 | 65-202 | 582 | 2000 | 79,6 | 1,2 |
BBS6125041 | 1250 | 1 | 4/1 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 1Am/M4 | 88-202 | 582 | 2000 | 87,6 | 1,2 |
BBS6125042 | 1250 | 2 | 4/1 | 8 | 1,8/0,45 | 60 | 2m/M5 | 88-202 | 662 | 2000 | 86,2 | 2,4 |
BBS6125081 | 1250 | 1 | 8/2 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 1Am/M4 | 88-202 | 582 | 2000 | 87,6 | 1,2 |
BBS6160042 | 1600 | 2 | 4/1 | 8 | 1,8/0,45 | 60 | 2m/M5 | 88-202 | 662 | 2000 | 86,2 | 2,4 |
BBS6200042 | 2000 | 2 | 4/1 | 8 | 1,8/0,45 | 60 | 2m/M5 | 88-202 | 662 | 2000 | 86,2 | 2,4 |
BBS6250042 | 2500 | 2 | 4/1 | 8 | 1,8/0,45 | 60 | 1Am/M4 | 88-202 | 662 | 2000 | 86,2 | 2,4 |
Zuletzt angesehen
- Elektrokettenzug mit leistungsstarkem Motor
- für hohe Einschaltdauer geeignet
- besonders leicht laufendes Fahrwerk
- Tragfähigkeit 63 - 2500 kg
- robust, wartungsarm und störunanfällig
- auf Lebensdauer ausgelegte Bremse
- Überlastsicherung / Rutschkupplung
- leichtes Gehäuse aus Aluminium
- elektrische Anschlüsse steckbar
- innovative Kabeleinführungen
- Schützsteuerung 48 V
- Schutzklasse IP55
- Isolationsklasse H / Tropenisolierung
- elektrischer Notendschalter oben/unten
- Überhitzungsschutz für Hubmotor
- Kettenführung aus Aluminiumguss
- Umgebungstemperatur -20° C bis +40° C
- Kettenbehälter im Preis enthalten
- Tragfähigkeit 300 - 500 kg
- Edelstahl oder verzinkt
- feste oder abnehmbare Kurbel
- korrosionsbeständig
- gekapseltes Getriebe
- Seilabgang in alle Richtungen
für Seil 6-25 mm oder Kette 6-8 mm, aus Polyurethan
- Tragfähigkeit 50 - 100 kg
- für den Halleneinsatz
- Rahmensystem aus lackiertem Stahl
- Träger aus Aluminium-Profil
- Ausladung Schwenkarm bis 1500 mm
- Arbeitslänge bis 6000 mm
- inkl. Befestigungsplatten
- mit Handkettenzug lieferbar
- Sets mit 25 oder 50 Rundschlingen
- verschiedenen Tragfähigkeiten und Längen
- aus hochwertigen Rundschlingen
- 100% Polyester
- nach EN 1492-2
- sorgfältig verarbeitet
- beste Materialqualität
- abriebfest, zuverlässig
- gleitet sehr gut im Schnürgang
- Belastung max. 150 kg
- Länge 1,59 - 3,55m
- Arbeitshöhe 0,80 - 2,64 m
- Sprossenanzahl: 3 - 10
- robuste, stabile Bauweise
- 880 mm tiefe Stufen mit Safer Step Technology
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform 300 mm × 250 mm aus Alu-Strangpressprofil für sicheren und bequemen Stand
- Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Tragfähigkeit 1120 - 8000 kg
- für Kette 6 - 16 mm
- Güteklasse 8
- mit besonders großer Hakenöffnung
Drahtgitter-Dreiwandwagen GH1710
Reduktionsgehänge mit Seil und Haken
- Drahtseil 8 - 24 mm
- Tragfähigkeit 800 - 7000 kg
- oben mit Schlaufe
- unten Kausche mit Lasthaken
- verzinktes Seil mit Faserstoffseele
- Drahtseil 8 - 26 mm
- Tragfähigkeit 780 - 7800 kg
- oben mit Ovalöse
- 2 seilschonende Seilgleithaken
- unten verzinkte Kauschen
- Seil nach DIN EN 12385-4
