Elektrokettenzug BBA mit Bügelaufhängung
- Elektrokettenzug mit leistungsstarkem Motor
- für hohe Einschaltdauer geeignet
- Tragfähigkeit 63 - 2500 kg
- robust, wartungsarm und störunanfällig
- auf Lebensdauer ausgelegte Bremse
- Überlastsicherung / Rutschkupplung
- leichtes Gehäuse aus Aluminium
- elektrische Anschlüsse steckbar
- innovative Kabeleinführungen
- Schützsteuerung 48 V
- Schutzklasse IP55
- Isolationsklasse H / Tropenisolierung
- elektrischer Notendschalter oben/unten
- Überhitzungsschutz für Hubmotor
- Kettenführung aus Aluminiumguss
- Umgebungstemperatur -20° C bis +40° C
- Kettenbehälter im Preis enthalten
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit
kg | Ketten- stränge | Hubge- schwind. m/min. | max. Hubhöhe m | Hubmotor
kW | Einschalt-dauer % | Triebwerk-gruppe FEM | kleinste Bauhöhe mm | Gewicht 3m Hub kg | Mehrmeter Hub kg |
BBA4006081 | 63 | 1 | 8/2 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 398 | 29,2 | 0,38 |
BBA4006121 | 63 | 1 | 12/3 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 398 | 29,2 | 0,38 |
BBA4006161 | 63 | 1 | 16/4 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 398 | 29,2 | 0,38 |
BBA4012081 | 125 | 1 | 8/2 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 398 | 29,2 | 0,38 |
BBA4012121 | 125 | 1 | 12/3 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 398 | 29,2 | 0,38 |
BBA4012161 | 125 | 1 | 16/4 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 2m/M5 | 398 | 29,2 | 0,38 |
BBA4016081 | 160 | 1 | 8/2 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 398 | 29,2 | 0,38 |
BBA4016121 | 160 | 1 | 12/3 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 3m/M6 | 398 | 29,2 | 0,38 |
BBA5016161 | 160 | 1 | 16/4 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 428 | 39,9 | 0,62 |
BBA4025081 | 250 | 1 | 8/2 | 16 | 0,36/0,09 | 60 | 2m/M5 | 398 | 29,2 | 0,38 |
BBA5025041 | 250 | 1 | 4/1 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 3m/M6 | 428 | 39,9 | 0,62 |
BBA5025081 | 250 | 1 | 8/2 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 3m/M6 | 428 | 39,9 | 0,62 |
BBA5025121 | 250 | 1 | 12/3 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 1Am/M4 | 428 | 39,9 | 0,62 |
BBA5025161 | 250 | 1 | 16/4 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 428 | 39,9 | 0,62 |
BBA5032081 | 320 | 1 | 8/2 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 428 | 39,9 | 0,62 |
BBA4050042 | 500 | 2 | 4/1 | 8 | 0,36/0,09 | 60 | 2m/M5 | 447 | 26,3 | 0,76 |
BBA5050041 | 500 | 1 | 4/1 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 428 | 39,9 | 0,62 |
BBA5050081 | 500 | 1 | 8/2 | 16 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 428 | 39,9 | 0,62 |
BBA6050081 | 500 | 1 | 8/2 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 3m/M6 | 500 | 65,6 | 1,2 |
BBA6050161 | 500 | 1 | 16/4 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 2m/M5 | 500 | 65,6 | 1,2 |
BBA5063042 | 630 | 2 | 4/1 | 8 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 480 | 32,8 | 2,4 |
BBA6063161 | 630 | 1 | 16/4 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 1Am/M4 | 500 | 65,6 | 1,2 |
BBA5100042 | 1000 | 2 | 4/1 | 8 | 0,72/0,18 | 60 | 2m/M5 | 480 | 32,8 | 2,4 |
BBA6100041 | 1000 | 1 | 4/1 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 2m/M5 | 500 | 65,6 | 1,2 |
BBA6100081 | 1000 | 1 | 8/2 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 2m/M5 | 500 | 65,6 | 1,2 |
BBA6125041 | 1250 | 1 | 4/1 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 1Am/M4 | 500 | 65,6 | 1,2 |
BBA6125042 | 1250 | 2 | 4/1 | 8 | 1,8/0,45 | 60 | 2m/M5 | 564 | 64,2 | 2,4 |
BBA6125081 | 1250 | 1 | 8/2 | 16 | 1,8/0,45 | 60 | 1Am/M4 | 500 | 65,6 | 1,2 |
BBA6160042 | 1600 | 2 | 4/1 | 8 | 1,8/0,45 | 60 | 2m/M5 | 564 | 64,2 | 2,4 |
BBA6200042 | 2000 | 2 | 4/1 | 8 | 1,8/0,45 | 60 | 2m/M5 | 564 | 64,2 | 2,4 |
BBA6250042 | 2500 | 2 | 4/1 | 8 | 1,8/0,45 | 60 | 1Am/M4 | 564 | 64,2 | 2,4 |
Zuletzt angesehen
- Elektrokettenzug mit leistungsstarkem Motor
- für hohe Einschaltdauer geeignet
- Tragfähigkeit 63 - 2500 kg
- robust, wartungsarm und störunanfällig
- auf Lebensdauer ausgelegte Bremse
- Überlastsicherung / Rutschkupplung
- leichtes Gehäuse aus Aluminium
- elektrische Anschlüsse steckbar
- innovative Kabeleinführungen
- Schützsteuerung 48 V
- Schutzklasse IP55
- Isolationsklasse H / Tropenisolierung
- elektrischer Notendschalter oben/unten
- Überhitzungsschutz für Hubmotor
- Kettenführung aus Aluminiumguss
- Umgebungstemperatur -20° C bis +40° C
- Kettenbehälter im Preis enthalten
- Tragfähigkeit 2600 - 6800 kg
- für Kette 8 - 13 mm
- Güteklasse 10
- pulverbeschichtet
- Montage fest und variabel
- für Anschlag- und Zurrketten HE100
Gabelkopfhaken GK8 mit Sicherheitsverschluß
- Tragfähigkeit 1120 - 21200 kg
- für Kette 6 - 26 mm
- Güteklasse 8
- schlanke Form
- große Maulweite
- massiver, geschmiedeter Sicherheitsverschluß
3-Strang Rundschlingengehänge mit Ovalöse
- Tragfähigkeit 2100 - 16800 kg
- Nutzlänge L2 1,0 - 4,0 m
- tabiler Schutzmantel
- leicht und geschmeidig
- feuchtigkeitsbeständig
- Endbeschläge GK8
- gefertigt nach EUR-Norm EN 1492
4-Strang Rundschlingengehänge mit Sicherheitslasthaken
- Tragfähigkeit 2100 - 16800 kg
- Nutzlänge L2 1,0 - 4,0 m
- tabiler Schutzmantel
- leicht und geschmeidig
- feuchtigkeitsbeständig
- Endbeschläge GK8
- gefertigt nach EUR-Norm EN 1492
3-Strang Anschlagkette GK8 mit Lasthaken
- hochfeste Kette EN 818-2
- Güteklasse 8
- Kette in 6 - 32 mm
- mit Langzeit-Korrosionsschutz
- Tragfähigkeit 2360 - 67000 kg
- pulverbeschichtete Beschlagteile
- Verwendungstemperaturbereich: -40 °C bis +200 °C
- optional mit Verkürzungshaken oder Verkürzungsklaue
