Ausgleichswippe für Mehrstranggehänge
- Tragfähigkeit 2120 - 37800 kg
- für Kette 6 - 26 mm
- Ausgleich ungleichmäßig verteilter Anschlagpunkte
- Ausgleich unsymmetrischer Lastverteilung
Tragfähigkeiten [kg]:
Artikel | Kette mm | 2-Strang | |
|
| >0–45 | >45–60 |
WMAW06 | 6 | 2120 | 1500 |
WMAW07 | 7 | 3500 | 2500 |
WMAW07 | 8 | 3500 | 2500 |
WMAW10 | 10 | 5600 | 4000 |
WMAW13 | 13 | 9500 | 6700 |
WMAW16 | 16 | 14000 | 10000 |
WMAW20 | 20 | 22400 | 16000 |
WMAW22 | 22 | 26500 | 19000 |
WMAW26 | 26 | 37800 | 27000 |
Abmessungen [mm]:
Artikel | L | A | B | C | D | E | F | Gewicht kg |
WMAW06 | 46 | 14 | 10 | 105 | 16 | 16 | 10 | 0,4 |
WMAW07 | 58 | 18 | 12 | 140 | 24 | 16 | 12 | 1,1 |
WMAW07 | 58 | 18 | 12 | 140 | 24 | 16 | 12 | 1,1 |
WMAW10 | 70 | 18 | 15 | 165 | 26 | 20 | 15 | 2 |
WMAW13 | 97 | 21 | 18 | 230 | 34 | 26 | 20 | 4,8 |
WMAW16 | 123 | 28 | 24 | 290 | 45 | 32 | 25 | 9,7 |
WMAW20 | 160 | 40 | 32 | 400 | 80 | 60 | 25 | 17 |
WMAW22 | 176 | 44 | 35 | 440 | 88 | 70 | 30 | 33 |
WMAW26 | 268 | 48 | 38 | 460 | 75 | 60 | 40 | 39 |
Zuletzt angesehen
- Tragfähigkeit 2120 - 37800 kg
- für Kette 6 - 26 mm
- Ausgleich ungleichmäßig verteilter Anschlagpunkte
- Ausgleich unsymmetrischer Lastverteilung



